Rheinland-Pfalz, Mittwoch, 21. Januar 2026 01:42:53

Geomagnetische Aktivität in Rheinland-Pfalz

169

Prognose für die aktuelle Zeit 00:42 20. Januar 2026

Mäßiger Sturm
6.7 / 9

Magnetischer Sturm Vorhersage für 4 Tage

01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
21 fr 7 6 5 4 4 3 3 3
22 Do 4 3 3 3 3 3 3 4
23 Fr. 3

Magnetsturm-Skala

> 0
Null Aktivität
> 3
Kleine Störungen
> 5
Schwacher Sturm
> 6
Mäßiger Sturm
> 7
Starker Sturm
> 8
Sonnensturm
9
Extremer Sonnensturm

Sonnenaktivität in der vergangenen Woche

01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
13 Di 4 3 2 2 1 1 3 2
14 fr 2 2 1 1 2 1 2 3
15 Do 3 2 3 2 1 3 3 2
16 Fr. 3 4 3 3 4 5 4 5
17 Sa 5 4 4 3 3 4 4 4
18 ws 3 4 3 2 2 3 4 3
19 Mo 3 2 1 1 1 3 8 9
20 Di 6 6 8 8 7 7 7

Magnetischer Sturmvorhersage für den Monat

01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
13 3.7 2.7 1.7 2.3 0.7 1.3 2.7 2.3
14 1.7 2 0.7 1.3 2.3 1.3 2 3
15 3 2.3 3 2.3 1.3 3 3 2.3
16 3.3 3.7 3 2.7 3.7 5 4.3 4.7
17 5.3 3.7 4 3 3.3 3.7 4 4
18 3 3.7 2.7 2.3 2.3 2.7 3.7 3
19 3.3 1.7 0.7 1 1.3 2.7 8.3 8.7
20 6.3 5.7 7.7 8 7.3 7 7 7
21 6.7 5.7 5 4.3 4 3.3 3 3
22 4 3.3 3 2.7 3 3 3.3 3.7
23 2.7
Geomagnetische Aktivität in Rheinland-Pfalz
4.9/5
23